Írottkő Futóverseny
9700 Szombathely,
Farkas Károly utca 16.
Tel.: +36-70-384-0808
protech10000@gmail.com
Eredménylisták
35.Írottkő hegyi futóverseny eredmények
Férfi 7 km / 18 év alatt / FK1 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
116 | Biácsi Milán | SZOESE | 29:04:00 | 1. |
121 | Windisch András | 30:06:00 | 2. | |
128 | Árvay Csongor | SZOESE | 30:42:00 | 3. |
Férfi 7km / 19-39 év / FK2 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
145 | Devecseri Olivér | Kőszegi Teniszklub | 29:15:00 | 1. |
139 | Papp Gergő | Szombathelyi Futóklub | 31:58:00 | 2. |
104 | Kordás István | 33:22:00 | 3. | |
115 | Varga István János | 36:49:00 | 4. | |
200 | Biego | Kársz Kebab | 37:36:00 | 5. |
Férfi 7 km / 40-54 év / FK3 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
118 | Horváth Krisztián | 28:20:00 | 1. | |
123 | Kiss Gábor | Kőszeg | 36:00:00 | 2. |
150 | Barabás Ferenc | 48:02:00 | 3. | |
Női 7 km / 18 év alatt/ NK1 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
137 | Darics Nikolett | 38:32:00 | 1. | |
129 | Takács Zsófia | 39:56:00 | 2. | |
141 | Barabás Anna | 47:57:00 | 3. | |
Női 7 km / 19-39 év / NK2 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
111 | Császár Éva | Göcsej KTFE | 30:21:00 | 1. |
148 | Riba Katalin | Sopron | 33:10:00 | 2. |
142 | Wagner Anna | Szombathelyi Futóklub | 34:45:00 | 3. |
143 | Hegedűs Adrienn | 35:43:00 | 4. | |
125 | Kissné Radnai Gina | Kőszeg | 36:04:00 | 5. |
117 | Peterdi Réka | 40:21:00 | 6. | |
112 | Majorné Bukor Edit | Fergeteg Triatlon SE | 51:44:00 | 7. |
Női 7 km / 40-54 év / NK3 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
146 | Illés Mónika | 37:04:00 | 1. | |
149 | Koleszár Katalin | Sopron | 38:04:00 | 2. |
144 | Majorné Kovács Anita | Kőszegi Futótársak | 38:06:00 | 3. |
138 | Császti Júlia | Kőszeg | 42:48:00 | 4. |
103 | Fölnagy Emőke | 44:35:00 | 5. | |
Női 7 km / 55 év felett /NK4 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
134 | Tóth Zsuzsanna | 38:30:00 | 1. | |
126 | Söjtöri Elvira | Szombathelyi Futóklub | 42:37:00 | 2. |
Férfi 18 km / 18 év alatt / FH1 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
70 | Fülöp Álmos Huba | 1:35:07 | 1. | |
68 | Gáncs Dávid | Shotokan Tigrisek SE | 2:13:47 | 2. |
Férfi 18 km / 19-39 év / FH2 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
10 | Tomka János | Sárréti SE Optimit-Gemels | 1:21:30 | 1. |
13 | Major Gábor | Fergeteg Triatlon SE | 1:26:29 | 2. |
60 | Fábrics Gábor | Kőszegi Triatlon SE | 1:26:57 | 3. |
22 | Hütter Gábor | Kőszeg | 1:33:34 | 4. |
71 | Nárai Dániel | SRTG Szombathely | 1:34:28 | 5. |
67 | Gorza István | 1:37:02 | 6. | |
50 | Ródler Zsolt | Vodafone | 1:37:18 | 7. |
30 | Árvay Kornél | 1:37:21 | 8. | |
18 | Molnár Barnabás | ZTC | 1:37:40 | 9. |
19 | Hangay Krisztián | SRTG Szombathely | 1:40:02 | 10. |
21 | Kovács Ferenc | Kőszeg | 1:42:10 | 11. |
40 | Guzmics Krisztián | 1:42:14 | 12. | |
35 | Gaál Benjámin | 1:44:46 | 13. | |
5 | Schützenhoffer Gergely | 1:46:59 | 14. | |
38 | Horváth György | SRTG Szombathely | 1:48:11 | 15. |
72 | Kazári István | Szombathelyi Futóklub | 1:49:05 | 16. |
42 | Pintér János | 1:50:45 | 17. | |
41 | Unger Tamás | 1:54:39 | 18. | |
64 | Simon Attila | 1:59:00 | 19. | |
39 | Mihály Péter | SRTG Szombathely | 1:59:10 | 20. |
Férfi 18 km / 40-54 év / FH3 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
12 | Mézes Tibor Sólyom | Göcsej KTFE | 1:23:32 | 1. |
6 | Korpics Attila | ZASZ SE | 1:26:31 | 2. |
11 | Garami Árpád | Pannonsport - 4sport.hu | 1:27:59 | 3. |
54 | Molnár Zsigmond | 1:33:55 | 4. | |
58 | Döbör Imre | Metex '05 Kft. | 1:34:44 | 5. |
49 | Pádár István | Kőszegi Futótársak | 1:37:44 | 6. |
52 | Fossi Gianluca | G.P. Misericordia Chiesanuova - Italy | 1:42:01 | 7. |
31 | Kern Zsolt | 1:42:25 | 8. | |
51 | Gombás Miklós | Lukácsháza | 1:42:42 | 9. |
36 | Horváth József | Dragon Aqua SE | 1:47:32 | 10. |
25 | Bencsik Péter | 1:47:59 | 11. | |
14 | Németh Jenő | Sopron Trail | 1:48:23 | 12. |
29 | Németh Ferenc | 1:54:57 | 13. | |
44 | Velencei József | Szombathelyi Futóklub | 2:02:45 | 14. |
34 | Dankó László | Szombathelyi Szimfónikusok | 2:05:13 | 15. |
48 | Szandi Barna | 2:05:26 | 16. | |
27 | Csukovics János | 2:07:25 | 17. | |
3 | Gáncs Krisztián | Shotokan Tigrisek SE | 2:13:50 | 18. |
Férfi 18km / 55 év felett /FH4 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
15 | Dr. Koltai Miklós | SZOESE | 1:43:27 | 1. |
32 | Molnár Károly | Kőszeg | 1:45:09 | 2. |
69 | Kocsis Sándor | 1:45:43 | 3. | |
2 | Koczka Tibor | Haladás VSE | 1:47:37 | 4. |
46 | Kóczán János | 1:47:56 | 5. | |
16 | Geröly Csaba | SZOESE | 1:53:48 | 6. |
45 | Hopp Viktor | 2:00:55 | 7. | |
55 | Kapolcsi Imre | Vasi Triatlon SE | 2:07:11 | 8. |
Női 18 km / 19-39 év / NH2 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
9 | Süle Krisztina | 1:42:18 | 1. | |
56 | Szigethi Ibolya | Soproni Rendészeti SE | 1:44:28 | 2. |
23 | Szalay Judit | 1:45:04 | 3. | |
24 | Bencsikné Bertalan Hajnalka | 1:45:37 | 4. | |
7 | Sebestyén Adrienn | Szombathelyi Futóklub | 1:46:38 | 5. |
37 | Boros Nikolett | Dragon Aqua SE | 1:47:32 | 6. |
20 | Günther Anita | 2:17:00 | 7. | |
Női 18 km / 40-54 év / NH3 | ||||
Rajtsz. | Név | Klub | Idő | Helyezés |
53 | Oszvald Krisztina | 1:35:25 | 1. | |
28 | Gratzer Szilvia | 1:48:34 | 2. | |
1 | Kelemen Szilvia | Kőszegi Futótársak | 1:49:26 | 3. |
33 | Dr. Temesi Zsuzsanna | SZOESE | 2:07:09 | 4. |
4 | Göndöcs Eszter | 2:09:43 | 5. | |
43 | Szalóki Zseni | 2:17:06 | 6. | |
73 | Sörös Erika | 3:08:00 | 7. | |
« Vissza az előző oldalra!