Írottkő Futóverseny
9700 Szombathely,
Farkas Károly utca 16.
Tel.: +36-70-384-0808
protech10000@gmail.com
Eredménylisták
3.Bagoly éjszakai futás eredményei
A 3.Bagoly éjszaki futóverseny eredményei:
8km
Rajtszám | Név | Kategória | Születési év | Lakcím | Táv | Egyesület | eredmény | kategória helyezés |
38 | Cser András | FK2 | 1990 | Nagykanizsa | 8 Km | 00:43:03 | 1. | |
22 | Papp Gergő | FK2 | 1981 | Szombathely | 8 Km | Szombathelyi Futóklub | 00:46:55 | 2. |
14 | Kelemen Szilvia | NK3 | 1971 | Hammerteich | 8 Km | 00:49:14 | 1. | |
37 | Kalászi Gergő | FK2 | 1980 | Kőszeg | 8 Km | 00:50:08 | 3. | |
13 | ifj.Donáth László | FK2 | 1993 | Sopron | 8 Km | 00:52:01 | 4. | |
197 | Horváth Saródi László | FK4 | 1959 | Sopron | 8 Km | 00:52:19 | 1. | |
11 | Donáth László | FK4 | 1961 | Sopron | 8 Km | 00:55:35 | 2. | |
16 | Kissné Radnai Gina | NK2 | 1978 | Kőszeg | 8 Km | 00:55:52 | 1. | |
15 | KISS Gábor | FK3 | 1974 | Kőszeg | 8 Km | 00:55:54 | 1. | |
8 | Császti Júlia | NK3 | 1976 | Kőszeg | 8 Km | 00:58:21 | 2. | |
23 | Gábriel Győző | FK2 | 1982 | Budakeszi | 8 Km | 01:01:36 | 5. | |
35 | Gáncs Adrienn | NK1 | 2002 | Sopron | 8 Km | shotokan Tigrisek SE | 01:08:40 | 1. |
36 | Zsebők Cintia | NK1 | 2001 | Sopron | 8 Km | Shotokan Tigrisek SE | 01:09:01 | 2. |
25 | Gáncs Krisztián | FK3 | 1978 | Sopron | 8 Km | Shotokan Tigrisek SE | 01:09:04 | 2. |
14 km
Rajtszám | Név | Kategória | Születési év | Lakcím | Táv | Egyesület | eredmény | kategória helyezés |
195 | Tomka János | FH2 | 1997 | Püspökladány | 14 Km | Sárréti SE Optimit-Gemels | 01:17:44 | 1. |
182 | Gódor Béla | FH3 | 1968 | Kőszeg | 14 Km | Kőszegi Triatlon és Úszó Klub | 01:17:45 | 1. |
191 | Pádár István | FH3 | 1967 | Kőszeg | 14 Km | Kőszeg Futótársak | 01:19:31 | 2. |
196 | Fodor Ádám | FH2 | 1987 | Sopron | 14 Km | Summit Se | 01:19:32 | 2. |
185 | Gombás Miklós | FH3 | 1975 | Lukácsháza | 14 Km | 01:21:37 | 3. | |
194 | Szigethi Ibolya | NH2 | 1985 | Sopron | 14 Km | Soproni Rendészeti SE | 01:33:10 | 1. |
89 | Barabás Ferenc | FH3 | 1966 | Sopron | 14 Km | 01:34:23 | 4. | |
174 | Bencsikné Bertalan Hajnalka | NH2 | 1979 | Harka | 14 Km | 01:34:25 | 2. | |
91 | Bencsik Péter | FH3 | 1976 | Harka | 14 Km | 01:34:27 | 5. | |
192 | Szalóki Zseni | NH3 | 1977 | Sopron | 14 Km | 01:53:08 | 1. | |
190 | Kovács Lajos | FH3 | 1974 | Sopron | 14 Km | 01:53:14 | 6. | |
186 | Horváth Csaba | FH2 | 1978 | Mesterháza | 14 Km | 02:05:37 | 3. |
« Vissza az előző oldalra!